| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | Rozpočet obce na rok 2025 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | Střednědobý rozpočet obce 2025 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 14.12.2023 | 30.12.2023 | Rozpočet obce na rok 2024 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 14.12.2023 | 30.12.2023 | Střednědobý rozpočet obce 2024-2027 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.11.2023 | 14.12.2023 | Návrh rozpočtu obce Pomezí na rok 2024, návrh střednědobého rozpočtu obce na období 2024-2027 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 15.12.2022 | 30.12.2022 | Střednědobý rozpočet | |
| Lopour Tomáš | |||
| 15.12.2022 | 30.12.2022 | Rozpočet obce Pomezí 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 28.11.2022 | 15.12.2022 | Návrh rozpočtu obce na rok 2023 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 02.02.2022 | 18.02.2022 | Mikroregion Poličsko - schválený rozpočet na rok 2022 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 02.02.2022 | 18.02.2022 | Kraj Smetany a Martinů - schválený rozpočet na rok 2022 | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 16.12.2021 | 31.12.2021 | Rozpočet obce na rok 2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 16.12.2021 | 31.12.2021 | Střednědobý rozpočet obce na roky 2022-2025 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 29.11.2021 | 15.12.2021 | Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2022 - 2025 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2020 | 01.01.2021 | Rozpočet obce na rok 2021 | |
| ZO us.č. 3 | Chemišincová Věra | ||
| 26.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
| ZO 6/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 25.11.2020 | 10.11.2020 | Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2021 | |
| AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 20.07.2020 | 04.08.2020 | Schválená rozpočet na rok 2020 | |
| KSM,Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2019 | 01.01.2020 | Rozpočet obce a střednědobý výhled na rok 2020 | |
| ZO us.č.3 | Chemišincová Věra | ||
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Rozpočet na rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2018 | 15.01.2018 | Schválený rozpočet 2018 | |
| SR2018 | Správce | ||
