Obecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.04.2022 | 30.05.2022 | Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné | |
OÚPom/0427/2022 | Chemišincová Věra | ||
12.01.2022 | 29.07.2022 | Poplatky v roce 2022 | |
ZO | Chemišincová Věra |
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.04.2022 | 27.05.2022 | Veřejná vyhláška | |
OÚPom/0410/2022 | Chemišincová Věra | ||
04.04.2019 | 31.12.2022 | Veřejná vyhláška | |
OÚPom/0199/2019 | Chemišincová Věra |
Financování
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.05.2022 | 01.06.2022 | Návrh závěrečného účtu obce Pomezí za rok 2022 | |
ZO | Chemišincová Věra |
Financování>Rozpočtová opatření
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.05.2022 | 08.06.2022 | Rozpočtové opatření č.4/22 | |
ZO | Chemišincová Věra |
Majetkoprávní záležitosti
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.05.2022 | 02.06.2022 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
OÚPom/0487/2022 | Chemišincová Věra | ||
11.05.2022 | 26.05.2022 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
OÚPom/0471/2022 | Chemišincová Věra |
Zastupitelstvo
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.05.2022 | 01.06.2022 | Pozvánka na jednání zastupitelstva obce | |
ZO | Chemišincová Věra |
Jiné instituce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.05.2022 | 08.06.2022 | Závěrečný účet svazku Kraj Smetany a Martinů | |
KSM | Chemišincová Věra | ||
23.05.2022 | 08.06.2022 | Závěrečný účet za rok 2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko | |
Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
16.05.2022 | 01.06.2022 | Závěrečný účet SO AZASS za rok 2022 | |
SO AZASS | Chemišincová Věra | ||
09.05.2022 | 25.05.2022 | Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za rok 2021 | |
VHOS a.s. | Chemišincová Věra |
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.03.2022 | 01.03.2025 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce č.03/2022 | |
Chemišincová Věra | |||
28.02.2022 | 28.02.2025 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 02/2022 | |
Chemišincová Věra | |||
13.07.2021 | 13.07.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.006/2021 | |
ZO | Chemišincová Věra | ||
10.03.2021 | 10.03.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.003/2021 | |
OÚPom/0187/2020, ZO | Chemišincová Věra | ||
08.03.2021 | 08.03.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 004/21 | |
ZO | Chemišincová Věra | ||
22.05.2020 | 22.05.2023 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.06/2020 | |
OÚPom/0187/2020 | Chemišincová Věra | ||
10.03.2020 | 10.03.2023 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.02/2020 | |
ZO | Chemišincová Věra |