Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.04.2019 | 31.12.2022 | Veřejná vyhláška | |
OÚPom/0199/2019 | Chemišincová Věra |
Financování>Rozpočtová opatření
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.04.2021 | 22.04.2021 | Rozpočtová opatření č.3 | |
RO | Chemišincová Věra |
Majetkoprávní záležitosti
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.04.2021 | 22.04.2021 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
OÚPom/0354/2021 | Chemišincová Věra | ||
07.04.2021 | 22.04.2021 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
OÚPom/0355/2021 | Chemišincová Věra |
Zastupitelstvo
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.04.2021 | 22.04.2021 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
OÚPom/0352/2021 | Chemišincová Věra |
Jiné instituce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.04.2021 | 28.04.2021 | Návrh střednědobého výhledu SO Vodovody Poličsko | |
Vodovody Poličsko | Chemišincová Věra | ||
15.03.2021 | 13.05.2021 | Zápis do I.Mateřské školy Pomezí čp. 283 na šk.r. 2021/2022 | |
I.MŠ | Chemišincová Věra | ||
10.03.2021 | 01.06.2021 | Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 | |
ČSÚ | Chemišincová Věra | ||
21.03.2017 | 21.03.2022 | Dobrovolné svazky obcí a měst | |
OP | Chemišincová Věra |