| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 28.11.2022 | 14.12.2022 | Střednědobý rozpočet obce na roky 2023 - 2026 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024 | |
| ZO 12/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Poličsko na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 28.11.2019 | 16.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled | |
| OÚPom/0653/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Rozpočtový výhled 2019-2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2018 | 15.01.2018 | Rozpočtový výhled 2018-2021 | |
| RV2018 | Správce | ||
| 01.01.2015 | 15.01.2015 | Rozpočtový výhled 2015-2018 | |
| RV2015 | Správce | ||
