Financování>Rozpočtová opatření
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.4 | |
Zerzánková Marta | |||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.5 | |
Zerzánková Marta |
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Jiné instituce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.09.2024 | 30.11.2024 | OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí | |
Lopour Tomáš |
Obecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.09.2024 | 15.10.2024 | Výsledky voleb v Pomezí - Senát Parlamentu ČR - 2. kolo | |
Kadlecová Daniela | |||
13.09.2023 | 14.09.2029 | Zveřejnění informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb | |
Lopour Tomáš |