| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 25.04.2019 | 02.05.2019 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Pomezí | |
| OÚPom/0243/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 23.04.2019 | 23.05.2019 | Vyúčtování stočného za rok 2018 | |
| OÚPom/0231/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 08.04.2019 | 25.05.2019 | Volby do Evropského parlamentu | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 27.03.2019 | 24.05.2019 | Informace - Volby do Evropského parlamentu | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 26.02.2019 | 07.04.2019 | Výroční zpráva | |
| OÚPom/0114/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 20.02.2019 | 14.03.2019 | Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky I.Mateřské školy Pomezí | |
| OÚPom/0089/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 18.02.2019 | 03.03.2019 | Pozvánka na dětský karneval | |
| OÚ | Chemišincová Věra | ||
| 09.01.2019 | 02.03.2019 | Sčítání zvěře | |
| OÚPom/0014/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 06.10.2018 | 06.11.2018 | Výsledky voleb do ZO Pomezi | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 06.10.2018 | 06.11.2018 | Výsledky voleb - Senátu Parlamentu ČR - I.kolo | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 06.10.2018 | 06.11.2018 | Výsledky voleb - Senátu Parlamentu ČR - I.kolo | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 18.09.2018 | 07.10.2018 | Oznámení voličům | |
| volby do ZO | Chemišincová Věra | ||
| 06.09.2018 | 14.09.2018 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce Pomezí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR | |
| volby do ZO | Chemišincová Věra | ||
| 27.08.2018 | 30.08.2018 | Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků | |
| volby do ZO | Chemišincová Věra | ||
| 20.08.2018 | 06.10.2018 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pomezí | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 27.07.2018 | 01.08.2018 | Upozornění pro volební strany | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 12.07.2018 | 06.10.2018 | Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů | |
| OÚPom/0433/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 25.04.2018 | 12.05.2018 | Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní | |
| OÚPom/0321/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 04.04.2018 | 04.04.2019 | Oznámení o zveřejnění | |
| vod. | Chemišincová Věra | ||
| 21.03.2018 | 30.04.2018 | Vyúčtování stočného za rok 2017 | |
| stočné | Chemišincová Věra | ||
