| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 13.10.2025 | 29.10.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 07.10.2025 | 22.10.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.08.2025 | 12.09.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 26.08.2025 | 11.09.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 06.08.2025 | 21.08.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.05.2025 | 11.06.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 25.04.2025 | 12.05.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 18.03.2025 | 03.04.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.p.č. 623/1 část | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.03.2025 | 02.04.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.02.2025 | 14.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.02.2025 | 12.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.02.2025 | 12.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 13.02.2025 | 01.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 4867 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.01.2025 | 12.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 262/9 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 23.01.2025 | 08.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 3984/4, 113/3, 565/9 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 574 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 736/14 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 309/1 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 21.01.2025 | 06.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.01.2025 | 02.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 300/1 | |
| Lopour Tomáš | |||
