Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.10/2024
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 03.02.2025 | 04.02.2028 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.01/2025 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
Majetkoprávní záležitosti
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 04.02.2026 | 20.02.2026 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Jiné instituce
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 09.12.2025 | - | AZASS - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu | |
| Lopour Tomáš | |||
| 11.07.2025 | 11.07.2026 | Oznámení o zveřejnění - Vodovody Poličsko | |
| Zerzánková Marta | |||
| 16.12.2024 | - | Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu AZASS | |
| Lopour Tomáš | |||
Obecné
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 22.12.2025 | 01.01.2027 | Kalkulace stočné 2026 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 30.04.2025 | 01.05.2026 | Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné za kal. rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce | |
| Lopour Tomáš | |||
