Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.10/2024
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.02.2025 | 25.02.2028 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 03/2025 | |
SH ČMS SDH | Chemišincová Věra | ||
24.02.2025 | 25.02.2028 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.5 | |
ZO | Chemišincová Věra | ||
03.02.2025 | 04.02.2028 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.01/2025 | |
ZO | Chemišincová Věra |
Zastupitelstvo
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.08.2025 | 27.08.2025 | Zastupitelstvo obce 27.8.2025 | |
Lopour Tomáš |
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Jiné instituce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
11.07.2025 | 11.07.2026 | Oznámení o zveřejnění - Vodovody Poličsko | |
Zerzánková Marta | |||
16.12.2024 | - | Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu AZASS | |
Lopour Tomáš |
Obecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.08.2025 | 04.10.2025 | Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pomezí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 3. a 4.října 2025 | |
Kadlecová Daniela | |||
13.09.2023 | 14.09.2029 | Zveřejnění informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb | |
Lopour Tomáš |