Rozpočet 2013
Příjmy
| DFPO ZČ | 2 000,00 |
| DFPO OSVČ | 65,00 |
| DFPO zvláštní sazba | 220,00 |
| DPPO | 2 300,00 |
| DPPO za obce | 0,00 |
| DPH | 4 000,00 |
| Daň z nemovitosti | 900,00 |
| Komunální odpad | 613,00 |
| Správní poplatky | 1,00 |
| Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
| poplatek ze psů | 22,00 |
| poplatek za veřejné prostory | 4,00 |
| NI př.dotace ze st.t.v. | 211,70 |
| pronájem pozemku | 80,00 |
| pěstební činnost | 1 920,00 |
| KD | 10,00 |
| byty pronájem | 60,00 |
| nebytové hospodářství | 90,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| kadeřnictví | 12,00 |
| EKO-KOM | 150,00 |
| úvěr | 27 000,00 |
| příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
| celkem | 39 733,70 |
Výdaje
| pěstební činnost | 800,00 |
| oprava míst.komunikací | 1 553,80 |
| ČOV - PD kanalizace | 27 000,00 |
| I. MŠ | 272,00 |
| II. MŠ | 261,00 |
| ZŠ | 957,00 |
| ŠD | 5,00 |
| ŠJ | 301,00 |
| zpravodaj | 10,00 |
| knihovna | 18,00 |
| kronika | 8,00 |
| rozhlas, televize | 10,00 |
| kulturní dům | 80,00 |
| SPOZ | 35,00 |
| provoz areál + mzdy kurty | 80,00 |
| dotace dobrovolným svazkům obcí | 65,90 |
| dotace nezisk. organizacím | 14,00 |
| bytové hospodářství | 10,00 |
| veřejné osvětlení | 350,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| komunální služby | 1 420,00 |
| rekonstrukce VO a MR | 165,00 |
| inž.sítě-ZTV-dešť.kanal., komunikace | 2 000,00 |
| charita | 10,00 |
| příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
| KO svoz odpadu | 730,00 |
| zeleň | 70,00 |
| požární ochrana | 150,00 |
| ZO | 1 200,00 |
| činnost místní správy | 1 200,00 |
| pojištění majetku obce | 92,00 |
| oprava oken HZ, ŠJ | 150,00 |
| příspěvky církvím | 15,00 |
| zhotovení ÚPO | 300,00 |
| projekt Technické školky | 311,00 |
| celkem | 39 733,70 |









