Rozpočet 2012
Příjmy
| DPFO ZČ | 1 780,00 |
| DPFO OSVČ | 70,00 |
| DPFO zvláštní sazba | 150,00 |
| DPPO | 1 910,00 |
| DPPO za obce | 300,00 |
| DPH | 3 760,00 |
| Daň z nemovitosti | 900,00 |
| Komunální odpad | 530,00 |
| Správní poplatky | 1,00 |
| Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
| Poplatek ze psů | 22,00 |
| Poplatek za veřejné prostory | 3,00 |
| NI př.dotace ze st.t.v | 515,90 |
| Pronájem pozemku | 81,00 |
| Pěstební činnost | 2 000,00 |
| KD | 10,00 |
| Byty-pronájem | 60,00 |
| Nebytové hospodářství | 90,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| kadeřnictví | 12,00 |
| EKO-KOM | 150,00 |
| Příjmy z prodeje pozemku | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
| celkem | 12 419,90 |
Výdaje
| pěstební činnost | 800,00 |
| oprava míst.komunikací | 50,00 |
| ČOV+PD kanalizace | 18 000,00 |
| I.MŠ | 272,00 |
| II.MŠ | 261,00 |
| ZŠ | 957,00 |
| ŠD | 5,00 |
| ŠJ | 301,00 |
| zpravodaj | 10,00 |
| knihovna | 18,00 |
| kronika | 8,00 |
| rozhlas,televize | 5,00 |
| kulturní dům | 100,00 |
| SPOZ | 35,00 |
| Provoz areál.+mzdy kurty | 80,00 |
| Dotace dobrovolným svazkům obcí | 27,00 |
| Dotace nezis. organizacím | 10,00 |
| bytové hospodářství | 20,00 |
| veřejné osvětlení | 350,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| komunální služby | 1 100,00 |
| Rekonstrukce VO a MR | 150,00 |
| Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace | 2 000,00 |
| charita | 10,00 |
| Příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
| KO | 700,00 |
| svoz ost.odpadu | 7,00 |
| zeleň | 70,00 |
| požární ochrana | 150,00 |
| ZO | 1 200,00 |
| činnost místní správy | 1 200,00 |
| pojištění majetku obce | 83,00 |
| Oprava chodníků u II.MŠ a ŠJ | 100,00 |
| Příspěvky církvím | 15,00 |
| Obnova oken ZŠ dolní | 350,00 |
| Zhotovení ÚPO | 300,00 |
| Projekt Víš,kde žiješ | 140,00 |
| celkem |
28 974,00 |
Schodek hospodaření v částce 16 554 100 Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.
