Rozpočet 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
rozpočet obce
| DPFO ZČ | 1 780,00 |
| DPFO OSVČ | 70,00 |
| DPFO zvláštní sazba | 150,00 |
| DPPO | 1 910,00 |
| DPPO za obce | 300,00 |
| DPH | 3 760,00 |
| Daň z nemovitosti | 900,00 |
| Komunální odpad | 530,00 |
| Správní poplatky | 1,00 |
| Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
| Poplatek ze psů | 22,00 |
| Poplatek za veřejné prostory | 3,00 |
| NI př.dotace ze st.t.v | 515,90 |
| Pronájem pozemku | 81,00 |
| Pěstební činnost | 2 000,00 |
| KD | 10,00 |
| Byty-pronájem | 60,00 |
| Nebytové hospodářství | 90,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| kadeřnictví | 12,00 |
| EKO-KOM | 150,00 |
| Příjmy z prodeje pozemku | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
| celkem | 12 419,90 |
| pěstební činnost | 800,00 |
| oprava míst.komunikací | 50,00 |
| ČOV+PD kanalizace | 18 000,00 |
| I.MŠ | 272,00 |
| II.MŠ | 261,00 |
| ZŠ | 957,00 |
| ŠD | 5,00 |
| ŠJ | 301,00 |
| zpravodaj | 10,00 |
| knihovna | 18,00 |
| kronika | 8,00 |
| rozhlas,televize | 5,00 |
| kulturní dům | 100,00 |
| SPOZ | 35,00 |
| Provoz areál.+mzdy kurty | 80,00 |
| Dotace dobrovolným svazkům obcí | 27,00 |
| Dotace nezis. organizacím | 10,00 |
| bytové hospodářství | 20,00 |
| veřejné osvětlení | 350,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| komunální služby | 1 100,00 |
| Rekonstrukce VO a MR | 150,00 |
| Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace | 2 000,00 |
| charita | 10,00 |
| Příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
| KO | 700,00 |
| svoz ost.odpadu | 7,00 |
| zeleň | 70,00 |
| požární ochrana | 150,00 |
| ZO | 1 200,00 |
| činnost místní správy | 1 200,00 |
| pojištění majetku obce | 83,00 |
| Oprava chodníků u II.MŠ a ŠJ | 100,00 |
| Příspěvky církvím | 15,00 |
| Obnova oken ZŠ dolní | 350,00 |
| Zhotovení ÚPO | 300,00 |
| Projekt Víš,kde žiješ | 140,00 |
| celkem |
28 974,00 |
Schodek hospodaření v částce 16 554 100 Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.
| DFPO ZČ | 2 000,00 |
| DFPO OSVČ | 65,00 |
| DFPO zvláštní sazba | 220,00 |
| DPPO | 2 300,00 |
| DPPO za obce | 0,00 |
| DPH | 4 000,00 |
| Daň z nemovitosti | 900,00 |
| Komunální odpad | 613,00 |
| Správní poplatky | 1,00 |
| Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
| poplatek ze psů | 22,00 |
| poplatek za veřejné prostory | 4,00 |
| NI př.dotace ze st.t.v. | 211,70 |
| pronájem pozemku | 80,00 |
| pěstební činnost | 1 920,00 |
| KD | 10,00 |
| byty pronájem | 60,00 |
| nebytové hospodářství | 90,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| kadeřnictví | 12,00 |
| EKO-KOM | 150,00 |
| úvěr | 27 000,00 |
| příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
| celkem | 39 733,70 |
| pěstební činnost | 800,00 |
| oprava míst.komunikací | 1 553,80 |
| ČOV - PD kanalizace | 27 000,00 |
| I. MŠ | 272,00 |
| II. MŠ | 261,00 |
| ZŠ | 957,00 |
| ŠD | 5,00 |
| ŠJ | 301,00 |
| zpravodaj | 10,00 |
| knihovna | 18,00 |
| kronika | 8,00 |
| rozhlas, televize | 10,00 |
| kulturní dům | 80,00 |
| SPOZ | 35,00 |
| provoz areál + mzdy kurty | 80,00 |
| dotace dobrovolným svazkům obcí | 65,90 |
| dotace nezisk. organizacím | 14,00 |
| bytové hospodářství | 10,00 |
| veřejné osvětlení | 350,00 |
| pohřebnictví | 10,00 |
| komunální služby | 1 420,00 |
| rekonstrukce VO a MR | 165,00 |
| inž.sítě-ZTV-dešť.kanal., komunikace | 2 000,00 |
| charita | 10,00 |
| příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
| KO svoz odpadu | 730,00 |
| zeleň | 70,00 |
| požární ochrana | 150,00 |
| ZO | 1 200,00 |
| činnost místní správy | 1 200,00 |
| pojištění majetku obce | 92,00 |
| oprava oken HZ, ŠJ | 150,00 |
| příspěvky církvím | 15,00 |
| zhotovení ÚPO | 300,00 |
| projekt Technické školky | 311,00 |
| celkem | 39 733,70 |
|
DPFO ZČ |
1 780 |
|
DPFO OSVČ |
70
|
|
DPFO zvláštní sazba |
150 |
|
DPPO |
1 910 |
|
DPPO za obce |
300 |
|
DPH |
3 760 |
|
Daň z nemovitosti |
900 |
|
Komunální odpad |
530 |
|
Správní poplatky |
2 |
|
Poplatky za vyp. šk. látek |
5 |
|
Poplatek ze psů |
22 |
|
Poplatek za veřejné prostory |
3 |
|
NI př.dotace ze st.t.v |
514,8 |
|
Pronájem pozemku |
81 |
|
Pěstební činnost |
1 500 |
|
KD |
10 |
|
Byty-pronájem |
60 |
|
Nebytové hospodářství |
90 |
|
pohřebnictví |
10 |
|
kadeřnictví |
12 |
|
EKO-KOM |
80 |
|
Příjmy z prodeje pozemku |
0 |
|
Příjmy z pronájmu kurtů |
60 |
|
|
|
|
celkem |
11 849,8 |
|
pěstební činnost |
700 |
|
oprava míst.komunikací |
50 |
|
ČOV+PD kanalizace |
6 000 |
|
I.MŠ |
272 |
|
II.MŠ |
248 |
|
ZŠ |
925 |
|
ŠD |
5 |
|
ŠJ |
301 |
|
zpravodaj |
10 |
|
knihovna |
15 |
|
kronika |
8 |
|
rozhlas,televize |
5 |
|
kulturní dům |
100 |
|
SPOZ |
35 |
|
Provoz areál.+mzdy kurty |
80 |
|
Dotace dobrovolným svazkům obcí |
25 |
|
zájmová sdružení |
10 |
|
bytové hospodářství |
20 |
|
veřejné osvětlení |
310 |
|
pohřebnictví |
10 |
|
komunální služby |
1 100 |
|
Oslavy obce |
0
|
|
Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace |
1 300 |
|
charita |
10 |
|
Příspěvek TJ SOKOL |
70 |
|
KO |
600 |
|
svoz ost.odpadu |
7 |
|
zeleň |
70 |
|
požární ochrana |
150 |
|
ZO |
1 200 |
|
činnost místní správy |
1 200 |
|
pojištění majetku obce |
60 |
|
Obnova oken II.MŠ |
100 |
|
Příspěvky církvím |
15 |
|
Vratka fondu SFRB |
0 |
|
|
|
|
celkem |
15 011 |
Schodek hospodaření v částce 3 161 200,- Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.