Rozpočet 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
rozpočet obce
DFPO ZČ | 2 000,00 |
DFPO OSVČ | 65,00 |
DFPO zvláštní sazba | 220,00 |
DPPO | 2 300,00 |
DPPO za obce | 0,00 |
DPH | 4 000,00 |
Daň z nemovitosti | 900,00 |
Komunální odpad | 613,00 |
Správní poplatky | 1,00 |
Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
poplatek ze psů | 22,00 |
poplatek za veřejné prostory | 4,00 |
NI př.dotace ze st.t.v. | 211,70 |
pronájem pozemku | 80,00 |
pěstební činnost | 1 920,00 |
KD | 10,00 |
byty pronájem | 60,00 |
nebytové hospodářství | 90,00 |
pohřebnictví | 10,00 |
kadeřnictví | 12,00 |
EKO-KOM | 150,00 |
úvěr | 27 000,00 |
příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
celkem | 39 733,70 |
pěstební činnost | 800,00 |
oprava míst.komunikací | 1 553,80 |
ČOV - PD kanalizace | 27 000,00 |
I. MŠ | 272,00 |
II. MŠ | 261,00 |
ZŠ | 957,00 |
ŠD | 5,00 |
ŠJ | 301,00 |
zpravodaj | 10,00 |
knihovna | 18,00 |
kronika | 8,00 |
rozhlas, televize | 10,00 |
kulturní dům | 80,00 |
SPOZ | 35,00 |
provoz areál + mzdy kurty | 80,00 |
dotace dobrovolným svazkům obcí | 65,90 |
dotace nezisk. organizacím | 14,00 |
bytové hospodářství | 10,00 |
veřejné osvětlení | 350,00 |
pohřebnictví | 10,00 |
komunální služby | 1 420,00 |
rekonstrukce VO a MR | 165,00 |
inž.sítě-ZTV-dešť.kanal., komunikace | 2 000,00 |
charita | 10,00 |
příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
KO svoz odpadu | 730,00 |
zeleň | 70,00 |
požární ochrana | 150,00 |
ZO | 1 200,00 |
činnost místní správy | 1 200,00 |
pojištění majetku obce | 92,00 |
oprava oken HZ, ŠJ | 150,00 |
příspěvky církvím | 15,00 |
zhotovení ÚPO | 300,00 |
projekt Technické školky | 311,00 |
celkem | 39 733,70 |
DPFO ZČ | 1 780,00 |
DPFO OSVČ | 70,00 |
DPFO zvláštní sazba | 150,00 |
DPPO | 1 910,00 |
DPPO za obce | 300,00 |
DPH | 3 760,00 |
Daň z nemovitosti | 900,00 |
Komunální odpad | 530,00 |
Správní poplatky | 1,00 |
Poplatky za vyp. šk. látek | 5,00 |
Poplatek ze psů | 22,00 |
Poplatek za veřejné prostory | 3,00 |
NI př.dotace ze st.t.v | 515,90 |
Pronájem pozemku | 81,00 |
Pěstební činnost | 2 000,00 |
KD | 10,00 |
Byty-pronájem | 60,00 |
Nebytové hospodářství | 90,00 |
pohřebnictví | 10,00 |
kadeřnictví | 12,00 |
EKO-KOM | 150,00 |
Příjmy z prodeje pozemku | 0,00 |
Příjmy z pronájmu kurtů | 60,00 |
celkem | 12 419,90 |
pěstební činnost | 800,00 |
oprava míst.komunikací | 50,00 |
ČOV+PD kanalizace | 18 000,00 |
I.MŠ | 272,00 |
II.MŠ | 261,00 |
ZŠ | 957,00 |
ŠD | 5,00 |
ŠJ | 301,00 |
zpravodaj | 10,00 |
knihovna | 18,00 |
kronika | 8,00 |
rozhlas,televize | 5,00 |
kulturní dům | 100,00 |
SPOZ | 35,00 |
Provoz areál.+mzdy kurty | 80,00 |
Dotace dobrovolným svazkům obcí | 27,00 |
Dotace nezis. organizacím | 10,00 |
bytové hospodářství | 20,00 |
veřejné osvětlení | 350,00 |
pohřebnictví | 10,00 |
komunální služby | 1 100,00 |
Rekonstrukce VO a MR | 150,00 |
Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace | 2 000,00 |
charita | 10,00 |
Příspěvek TJ SOKOL + hokejisté | 80,00 |
KO | 700,00 |
svoz ost.odpadu | 7,00 |
zeleň | 70,00 |
požární ochrana | 150,00 |
ZO | 1 200,00 |
činnost místní správy | 1 200,00 |
pojištění majetku obce | 83,00 |
Oprava chodníků u II.MŠ a ŠJ | 100,00 |
Příspěvky církvím | 15,00 |
Obnova oken ZŠ dolní | 350,00 |
Zhotovení ÚPO | 300,00 |
Projekt Víš,kde žiješ | 140,00 |
celkem |
28 974,00 |
Schodek hospodaření v částce 16 554 100 Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.
DPFO ZČ |
1 780 |
DPFO OSVČ |
70
|
DPFO zvláštní sazba |
150 |
DPPO |
1 910 |
DPPO za obce |
1 120 |
DPH |
3 760 |
Daň z nemovitosti |
900 |
Komunální odpad |
530 |
Správní poplatky |
1 |
Poplatky za vyp. šk. látek |
5 |
Poplatek ze psů |
21 |
Poplatek za veřejné prostory |
2 |
NI př.dotace ze st.t.v |
575,7 |
Pronájem pozemku |
81 |
Pěstební činnost |
800 |
KD |
25 |
Byty-pronájem |
60 |
Nebytové hospodářství |
56 |
pohřebnictví |
6 |
kadeřnictví |
10 |
Příjmy z pronájmu ostatních nem. |
100 |
Příjmy z prodeje pozemku |
800 |
Příjmy z pronájmu kurtů |
60 |
EKO-KOM |
80 |
celkem |
|
pěstební činnost |
500 |
oprava míst.komunikací |
50 |
ČOV+PD kanalizace |
4 000 |
I.MŠ |
272 |
II.MŠ |
248 |
ZŠ |
925 |
ŠD |
5 |
ŠJ |
301 |
zpravodaj |
10 |
knihovna |
15 |
kronika |
8 |
rozhlas,televize |
5 |
kulturní dům |
160 |
SPOZ |
35 |
Provoz areál.+mzdy kurty |
100 |
Dotace dobrovolným svazkům obcí |
18 |
zájmová sdružení |
10 |
bytové hospodářství |
100 |
veřejné osvětlení |
432 |
pohřebnictví |
10 |
komunální služby |
1 100 |
Oslavy obce |
100
|
Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace |
1 300 |
charita |
15 |
Příspěvek TJ SOKOL |
70 |
KO |
600 |
svoz ost.odpadu |
7 |
zeleň |
30 |
požární ochrana |
150 |
ZO |
1 000 |
činnost místní správy |
1 000 |
pojištění majetku obce |
60 |
Obnova oken ZŠ horní |
239 |
Příspěvky církvím |
15 |
Vratka fondu SFRB |
800 |
|
|
celkem |
13 690 |
Schodek hospodaření v částce 787,3 Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.