| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění - Mikroregion Poličsko | |
| závěrečný účet | Chemišincová Věra | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění - SMSV | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění- Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 13.07.2017 | 01.08.2017 | upozornění pro podnikatele v silniční dopravě | |
| pol. | Chemišincová Věra | ||
| 12.07.2017 | 27.07.2017 | Dražební vyhláška | |
| OÚPom/0399/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 12.06.2017 | 27.06.2017 | Závěrečný účet SMSV 2016 | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2017 | 06.06.2017 | Dražební vyhláška | |
| OÚPom/0297/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 22.03.2017 | 23.03.2018 | AZASS - Informace o zveřejnění rozpočtu | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
| 21.03.2017 | 21.03.2022 | Dobrovolné svazky obcí a měst | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
