| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 23.05.2023 | 16.06.2023 | Záverečný účet 2022 - Kraj Smetany a Martinů | |
| Lopour Tomáš | |||
| 23.05.2023 | 16.06.2023 | Záverečný účet 2022 - Mikroregion Poličsko | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.04.2023 | 31.05.2023 | Svazek obcí vodovody Poličsko - výsledená kalkulace 2022 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 13.03.2023 | 31.03.2023 | návrh rozpočtu Svazek obcí Vodovody Poličsko | |
| Lopour Tomáš | |||
| 24.02.2023 | 11.03.2023 | Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v KN | |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | |||
| 15.11.2022 | 06.12.2022 | Kraj Smetany a Martinů | |
| Chemišincová Věra | |||
| 15.11.2022 | 06.12.2022 | Mikroregion Poličsko | |
| Chemišincová Věra | |||
| 07.11.2022 | 23.11.2022 | Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2023 | |
| SO AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 17.10.2022 | 01.12.2022 | Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek | |
| OÚPom/0930/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2022 | 13.09.2022 | Nedostatečně identifikovaní vlastníci | |
| OÚPom/0805/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 12.08.2022 | 17.08.2022 | Výzva | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 13.06.2022 | 30.06.2022 | Závěrečný účet DS Vodovody Poličsko | |
| Vodovody Poličsko | Chemišincová Věra | ||
| 23.05.2022 | 08.06.2022 | Závěrečný účet svazku Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 23.05.2022 | 08.06.2022 | Závěrečný účet za rok 2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 16.05.2022 | 01.06.2022 | Závěrečný účet SO AZASS za rok 2022 | |
| SO AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 09.05.2022 | 25.05.2022 | Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za rok 2021 | |
| VHOS a.s. | Chemišincová Věra | ||
| 16.03.2022 | 31.03.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2022- Svazek obcí Vodovody poličksko | |
| Vodovody Poličsko | Chemišincová Věra | ||
| 10.03.2022 | 25.03.2022 | Zápis o průběhu jednání | |
| OÚPom/0267/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 22.02.2022 | 09.03.2022 | Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků | |
| OÚPom/0171/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 15.11.2021 | 06.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Mikroregion Poličsko | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
