| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Pozvánka - valná hromada Kraj Smetany a Martinů | |
| Zerzánková Marta | |||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 - KSM | |
| Zerzánková Marta | |||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Výhled rozpočtu 2027 - 2029 - KSM | |
| Zerzánková Marta | |||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Pozvánka - valná hromada Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 - Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 25.11.2025 | 19.12.2025 | Výhled rozpočtu 2027 - 2029 - Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 18.11.2025 | 03.12.2025 | Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2026 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 23.10.2025 | 07.11.2025 | Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Modřec- rozhodnutí | |
| Zerzánková Marta | |||
| 14.10.2025 | 14.11.2025 | Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů | |
| Zerzánková Marta | |||
| 01.10.2025 | 17.11.2025 | zápis ze závěrečného jednání - komplexní pozemkové úpravy k.ú. Modřec | |
| Zerzánková Marta | |||
| 11.07.2025 | 12.08.2025 | Oznámení o vystavení návrhu komplex.pozemkových úprav - k.ú.Modřec | |
| Zerzánková Marta | |||
| 18.06.2025 | 17.07.2025 | Informace o zveřejnění - Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 18.06.2025 | 17.07.2025 | Informace o zveřejnění - KSM | |
| Zerzánková Marta | |||
| 11.06.2025 | 10.07.2025 | závěrečný účet 2024 Vodovody Poličsko | |
| Zerzánková Marta | |||
| 26.05.2025 | 11.06.2025 | Závěrečný účet SO AZASS 2024 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 13.05.2025 | 04.06.2025 | Závěrečný účet 2024 Kraj Smetany a Martinů | |
| Zerzánková Marta | |||
| 13.05.2025 | 04.06.2025 | Pozvánka - valná hromada Kraj Smetany a Martinů | |
| Zerzánková Marta | |||
| 13.05.2025 | 04.06.2025 | Závěrečný účet 2024 Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 13.05.2025 | 04.06.2025 | Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregion | |
| Zerzánková Marta | |||
| 06.05.2025 | 20.05.2025 | Výsledná kalkulace SOVP 2024 | |
| Zerzánková Marta | |||
