| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 10.03.2022 | 25.03.2022 | Zápis o průběhu jednání | |
| OÚPom/0267/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 22.02.2022 | 09.03.2022 | Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků | |
| OÚPom/0171/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 15.11.2021 | 06.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Mikroregion Poličsko | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 15.11.2021 | 06.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 15.11.2021 | 01.12.2021 | Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2022 | |
| SO AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 03.11.2021 | 18.11.2021 | Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání | |
| OÚPom/01010/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 12.10.2021 | 31.10.2021 | Střednědobí plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska k veřejnému připomínkování | |
| MAS POLIČSKO | Chemišincová Věra | ||
| 26.07.2021 | 10.08.2021 | Rozhodnutí o uzavírce silnice I.třídy č.34 v úseku Pollička-Svitavy | |
| OÚPom/0693/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 26.07.2021 | 26.08.2021 | Oznámení | |
| OÚPom/0694/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 10.06.2021 | 24.06.2021 | Závěrečný účet SO AZAAS za rok 2020 | |
| SO AZAAS | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2021 | 31.10.2021 | Nařízení Města Poličky č.1/2021 | |
| OÚPom/0526/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 13.04.2021 | 28.04.2021 | Návrh střednědobého výhledu SO Vodovody Poličsko | |
| Vodovody Poličsko | Chemišincová Věra | ||
| 15.03.2021 | 13.05.2021 | Zápis do I.Mateřské školy Pomezí čp. 283 na šk.r. 2021/2022 | |
| I.MŠ | Chemišincová Věra | ||
| 10.03.2021 | 01.06.2021 | Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 | |
| ČSÚ | Chemišincová Věra | ||
| 29.01.2021 | 15.02.2021 | Usnesení o nařízení další elektronické dražby | |
| OÚPom/0093/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 02.09.2020 | 17.09.2020 | Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem | |
| OÚPom/0511/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 09.06.2020 | 30.06.2020 | Závěrečný účet SMSV Poličsko za rok 2019 | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 01.06.2020 | 15.06.2020 | Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2019 | |
| AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2020 | 10.06.2020 | Závěrečný účet KSM | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2020 | 10.06.2020 | Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2019 | |
| Mikroregin | Chemišincová Věra | ||
