| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 20.03.2020 | 06.04.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0194/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 18.02.2020 | 04.03.2020 | Řád veřejného pohřebiště obce Pomezí | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 06.01.2020 | 21.01.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0006/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2019 | 01.01.2020 | OZV č.5/2019 | |
| ZO us.č.4 | Chemišincová Věra | ||
| 16.12.2019 | 02.01.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0709/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 16.12.2019 | 02.01.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0710/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 09.12.2019 | 31.12.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/686/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 03.12.2019 | 18.12.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0668/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 03.12.2019 | 18.12.2019 | Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu | |
| OÚPom/0670/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 27.11.2019 | 12.12.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0645/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 02.09.2019 | 17.09.2019 | Obecně závazná vyhláška č.2 | |
| OÚPom/0494/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 30.08.2019 | 14.09.2019 | Obecně závazná vyhláška obce Pomezí č.1 | |
| OÚPom/0495/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2019 | 13.09.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0493/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2019 | 13.09.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0493/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2019 | 13.09.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0493/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2019 | 13.09.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0493/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 29.08.2019 | 13.09.2019 | Obecně závazná vyhláška obce Pomezí č.1 | |
| OÚPom/0495/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 15.08.2019 | 30.08.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0469/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 21.06.2019 | 06.07.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0376/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 19.06.2019 | 04.06.2019 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0373/2019 | Chemišincová Věra | ||
