| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 21.03.2018 | 30.04.2018 | Vyúčtování stočného za rok 2017 | |
| stočné | Chemišincová Věra | ||
| 27.02.2018 | 27.09.2018 | Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem | |
| OÚPom/0201/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 06.02.2018 | 05.03.2018 | Vyhlášení konkursu na pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací | |
| OÚPom/0124/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 16.01.2018 | 28.01.2018 | Informace voličům o době a místě konání voleb - II.kolo volby prezidenta ČR | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 27.12.2017 | 28.01.2018 | Volby prezidentaCR - informace voličům | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 15.12.2017 | 21.12.2017 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové komise | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 27.11.2017 | 12.01.2018 | Informace a počtu a sídle volebních okrsků v obci Pomezí | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 14.11.2017 | 29.11.2017 | Pozvánka na valnou hromadu KSM | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 14.11.2017 | 29.11.2017 | Pozvánka na valnou hromadu - Mikroregion | |
| Mikr | Chemišincová Věra | ||
| 14.11.2017 | 29.11.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 - AZASS | |
| azass | Chemišincová Věra | ||
| 21.10.2017 | 05.11.2017 | Výsledky hlasování ve volebních okrscích v Pomezí | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 04.10.2017 | 22.10.2017 | Oznámení voličům o době a místě konání voleb | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 18.09.2017 | 21.09.2017 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 18.09.2017 | 21.09.2017 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 31.08.2017 | 20.10.2017 | informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků | |
| volby | Chemišincová Věra | ||
| 15.05.2017 | 31.05.2017 | Zavěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 15.05.2017 | 31.05.2017 | Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2016 | |
| AZASS | Chemišincová Věra | ||
| 27.04.2017 | 30.05.2017 | Vyúčtování stočného za rok 2016 | |
| stočné | Chemišincová Věra | ||
| 07.04.2017 | 28.04.2017 | Výzva k předložení nabídek-Rekonstrukce sokolovny,Pomezí č.p.292 | |
| OUPom/0203/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 17.03.2017 | 06.04.2017 | Zápis do 1. třídy - pozvánka k zápisu | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
