Obecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.11.2017 | 12.01.2018 | Informace a počtu a sídle volebních okrsků v obci Pomezí | |
volby | Chemišincová Věra | ||
14.11.2017 | 29.11.2017 | Pozvánka na valnou hromadu KSM | |
KSM | Chemišincová Věra | ||
14.11.2017 | 29.11.2017 | Pozvánka na valnou hromadu - Mikroregion | |
Mikr | Chemišincová Věra | ||
14.11.2017 | 29.11.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 - AZASS | |
azass | Chemišincová Věra | ||
21.10.2017 | 05.11.2017 | Výsledky hlasování ve volebních okrscích v Pomezí | |
volby | Chemišincová Věra | ||
04.10.2017 | 22.10.2017 | Oznámení voličům o době a místě konání voleb | |
volby | Chemišincová Věra | ||
18.09.2017 | 21.09.2017 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí | |
volby | Chemišincová Věra | ||
18.09.2017 | 21.09.2017 | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí | |
volby | Chemišincová Věra | ||
31.08.2017 | 20.10.2017 | informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků | |
volby | Chemišincová Věra | ||
15.05.2017 | 31.05.2017 | Zavěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů | |
KSM | Chemišincová Věra | ||
15.05.2017 | 31.05.2017 | Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2016 | |
AZASS | Chemišincová Věra | ||
27.04.2017 | 30.05.2017 | Vyúčtování stočného za rok 2016 | |
stočné | Chemišincová Věra | ||
07.04.2017 | 28.04.2017 | Výzva k předložení nabídek-Rekonstrukce sokolovny,Pomezí č.p.292 | |
OUPom/0203/2017 | Chemišincová Věra | ||
17.03.2017 | 06.04.2017 | Zápis do 1. třídy - pozvánka k zápisu | |
OP | Chemišincová Věra | ||
27.02.2017 | 28.05.2017 | Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí na území obce Pomezí | |
OP | Chemišincová Věra |
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.07.2023 | 02.10.2023 | Veřejná vyhláška KÚ pard. kraje | |
Lopour Tomáš | |||
26.07.2023 | 10.08.2023 | Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje, odbor dopravy | |
Lopour Tomáš | |||
24.04.2023 | 26.05.2023 | Veřejná vyhláška FÚ č.j. 761445/23/2800-11420-602966 | |
761445/23/2800-11420-602966 | Lopour Tomáš | ||
14.04.2023 | 01.05.2023 | Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích | |
MP/07865/2023 | Lopour Tomáš | ||
13.04.2023 | 16.05.2023 | Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj | |
č.j. 628782/23/2800-11420-602966 | Lopour Tomáš |