| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 26.08.2021 | 13.09.2021 | Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace | |
| OÚPom/0791/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 05.08.2021 | 06.09.2021 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0724/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 31.05.2021 | 18.06.2021 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0535/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 19.05.2021 | 07.07.2021 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0483/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 20.04.2021 | 27.05.2021 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0402/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 16.03.2021 | 05.04.2021 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích | |
| OÚPom/0282/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 17.02.2021 | 04.03.2021 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0171/2021 | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2020 | 17.01.2021 | OZV č.1/2020 | |
| ZO us.č.4 | Chemišincová Věra | ||
| 23.11.2020 | 08.12.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0729/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 23.11.2020 | 08.12.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0731/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 26.10.2020 | 10.11.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0636/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 28.08.2020 | 12.09.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0493/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 12.08.2020 | 27.08.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0469/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 10.08.2020 | 26.08.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0457/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 16.07.2020 | 16.08.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0432/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2020 | 10.06.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0332/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 11.05.2020 | 26.05.2020 | Veřejná vyhláška | |
| Chemišincová Věra | |||
| 28.04.2020 | 13.05.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0267/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 21.04.2020 | 28.05.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0255/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 06.04.2020 | 21.04.2020 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0218/2020 | Chemišincová Věra | ||
