Jiné instituce
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 13.03.2018 | 13.04.2018 | Výsledná kalkulace vodného za rok 2017 | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 08.03.2018 | 23.03.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | |
| svazky obcí | Chemišincová Věra | ||
| 07.02.2018 | 06.04.2018 | Nabídka pozemků k pronájmu | |
| OÚPom/0129/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 01.11.2017 | 01.01.2018 | Nabídka pozemků k pronájmu | |
| OÚPom/0583/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 06.09.2017 | 06.12.2017 | Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem | |
| OÚPom/0493/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění - Mikroregion Poličsko | |
| závěrečný účet | Chemišincová Věra | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění - SMSV | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 14.07.2017 | 30.07.2017 | Informace o zveřejnění- Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 13.07.2017 | 01.08.2017 | upozornění pro podnikatele v silniční dopravě | |
| pol. | Chemišincová Věra | ||
| 12.07.2017 | 27.07.2017 | Dražební vyhláška | |
| OÚPom/0399/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 12.06.2017 | 27.06.2017 | Závěrečný účet SMSV 2016 | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2017 | 06.06.2017 | Dražební vyhláška | |
| OÚPom/0297/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 22.03.2017 | 23.03.2018 | AZASS - Informace o zveřejnění rozpočtu | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
| 21.03.2017 | 21.03.2022 | Dobrovolné svazky obcí a měst | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 01.03.2022 | 01.03.2025 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce č.03/2022 | |
| Chemišincová Věra | |||
| 28.02.2022 | 28.02.2025 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 02/2022 | |
| Chemišincová Věra | |||
| 13.07.2021 | 13.07.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.006/2021 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 10.03.2021 | 10.03.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.003/2021 | |
| OÚPom/0187/2020, ZO | Chemišincová Věra | ||
| 08.03.2021 | 08.03.2024 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 004/21 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2020 | 22.05.2023 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.06/2020 | |
| OÚPom/0187/2020 | Chemišincová Věra | ||
