Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.10.2024 | 07.11.2024 | Rozpočtové opatření č.6 | |
Zerzánková Marta | |||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.4 | |
Zerzánková Marta | |||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.5 | |
Zerzánková Marta | |||
04.09.2024 | 19.09.2024 | Rozpočtové opatření č.3 | |
Zerzánková Marta | |||
01.07.2024 | 16.07.2024 | Rozpočtové opatření č. 2/2024 | |
Lopour Tomáš | |||
23.05.2024 | 08.06.2024 | Rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
Lopour Tomáš | |||
05.01.2024 | 21.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 11/2023 | |
Lopour Tomáš | |||
15.11.2023 | 01.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 10 | |
Lopour Tomáš | |||
31.10.2023 | 16.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 9 z 25.10.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 z 27.9.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 z 27.9.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
06.09.2023 | 22.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 6 30.8.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
10.07.2023 | 26.07.2023 | Rozpočtové opatření č. 5 | |
Lopour Tomáš | |||
24.05.2023 | 08.06.2023 | Rozpočtová opatření č.4 | |
ZO | Chemišincová Věra | ||
27.03.2023 | 11.04.2023 | Rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Lopour Tomáš | |||
27.02.2023 | 15.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 2/2023 | |
Lopour Tomáš | |||
08.02.2023 | 23.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 | |
Lopour Tomáš | |||
02.01.2023 | 17.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 11/2022 | |
Lopour Tomáš | |||
29.11.2022 | 13.12.2022 | Rozpočtové opatření č.10 | |
Chemišincová Věra | |||
26.10.2022 | 10.11.2022 | Rozpočtové opatření 9 | |
Chemišincová Věra |