| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 z 27.9.2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 z 27.9.2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 06.09.2023 | 22.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 6 30.8.2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 10.07.2023 | 26.07.2023 | Rozpočtové opatření č. 5 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 24.05.2023 | 08.06.2023 | Rozpočtová opatření č.4 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 27.03.2023 | 11.04.2023 | Rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.02.2023 | 15.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 2/2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 08.02.2023 | 23.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 02.01.2023 | 17.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 11/2022 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 29.11.2022 | 13.12.2022 | Rozpočtové opatření č.10 | |
| Chemišincová Věra | |||
| 26.10.2022 | 10.11.2022 | Rozpočtové opatření 9 | |
| Chemišincová Věra | |||
| 13.10.2022 | 28.10.2022 | Rozpočtová opatření č.8 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 10.10.2022 | 25.10.2022 | Rozpočtová opatření č.7 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 07.09.2022 | 22.09.2022 | Rozpočtové opatření č.6 z 31.8.2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 15.06.2022 | 30.06.2022 | Rozpočtové opatření č.5/2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.05.2022 | 08.06.2022 | Rozpočtové opatření č.4/22 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 02.05.2022 | 17.05.2022 | Rozpočtové opatření č.2/2022 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.03.2022 | 14.04.2022 | Rozpočtové opatření č.2/2022 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 02.03.2022 | 17.03.2022 | Rozpočtové opatření č.1/2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 03.01.2022 | 18.01.2022 | Rozpočtové opatření č.14 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
