| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 30.11.2021 | 15.12.2021 | Rozpočtové opatření č.13 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 27.09.2021 | 12.10.2021 | Rozpočtová opatření č.9 - 12 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 31.08.2021 | 15.09.2021 | Rozpočtová opatření č.8 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 30.06.2021 | 15.07.2021 | Rozpočtové opatření č.7/2021 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 14.06.2021 | 29.06.2021 | Rozpočtové opatření č.6/2021 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.05.2021 | 10.06.2021 | Rozpočtové opatření č.4 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 26.05.2021 | 10.06.2021 | Rozpočtové opatření č.5 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 07.04.2021 | 22.04.2021 | Rozpočtová opatření č.3 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 18.03.2021 | 02.04.2021 | Rozpočtové opatření č.2 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 16.02.2021 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření č.1/2021 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 04.01.2021 | 19.01.2021 | Rozpočtové opatření č.13 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 21.12.2020 | 05.01.2021 | Rozpočtové opatření č.12 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.11.2020 | 15.12.2020 | Rozpočtové opatření č.10 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.11.2020 | 15.12.2020 | Rozpočtové opatření č.11 | |
| Chemišincová Věra | |||
| 26.10.2020 | 10.11.2020 | Rozpočtové opatření č.9 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.09.2020 | 15.10.2020 | Rozpočtové opatření č.8 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 28.08.2020 | 12.09.2020 | Rozpočtové opatření č.6 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 28.08.2020 | 12.09.2020 | Rozpočtové opatření č.7 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 22.06.2020 | 07.07.2020 | Rozpočtové opatření č.5 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.06.2020 | 16.06.2020 | Rozpočtové opatření č.4 | |
| OÚPom/0295/2020 | Chemišincová Věra | ||
