| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 27.04.2020 | 12.05.2020 | Rozpočtové opatření č.3 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.03.2020 | 14.04.2020 | Rozpočtové opatření č.2-2020 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 28.02.2020 | 14.03.2020 | Rozpočtové opatření č.1/2020 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2019 | 01.01.2020 | Rozpočtové opatření č. 10 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2019 | 01.01.2020 | Rozpočtové opatření č.11 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 23.10.2019 | 28.11.2019 | Rozpočtové opatření č.8 | |
| OÚPom/0557/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 23.10.2019 | 28.11.2019 | Rozpočtové opatření č.9 | |
| OÚPom/0587/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 10.09.2019 | 10.11.2019 | Rozpočtové opatření č.6 | |
| OÚPom/0510/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 10.09.2019 | 10.11.2019 | Rozpočtové opatření č.7 | |
| OÚPom/0507/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 19.06.2019 | 04.07.2019 | Rozpočtové opatření č.4 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 19.06.2019 | 04.07.2019 | Rozpočtové opatření č.5 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 10.06.2019 | 30.08.2019 | Rozpočtové opatření č.3 | |
| OÚPom/0353/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 10.04.2019 | 25.04.2019 | Rozpočtové opatření č.2 -2019 | |
| OÚPom/0210/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 06.03.2019 | 21.03.2019 | Rozpočtové opatření č.1 | |
| OÚPom/0119/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 10.01.2019 | 31.01.2019 | Rozpočtové opatření č.12 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 30.11.2018 | 15.12.2018 | Rozpočtové opatření č.10 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 30.11.2018 | 14.12.2018 | Rozpočtové opatření č.11 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.10.2018 | 10.11.2018 | Rozpočtové opatření č.9 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 06.09.2018 | 21.09.2018 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 06.09.2018 | 21.09.2018 | Rozpočtové opatření č. 8 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
