Veřejné vyhlášky
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 02.08.2017 | 15.09.2017 | Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Pomezí | |
| 0617 | Chemišincová Věra | ||
| 26.07.2017 | 10.08.2017 | 0417 Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0431/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 04.05.2017 | 19.05.2017 | OZV č.2/2017 | |
| usnesení č.9 | Chemišincová Věra | ||
| 04.05.2017 | 19.05.2017 | OZV č.3/2017 | |
| usnesení č.8 | Chemišincová Věra | ||
| 24.04.2017 | 30.05.2017 | 0317 Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0241/2017 | Chemišincová Věra | ||
Financování
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 21.11.2024 | 13.12.2024 | Rozpočet obce na rok 2025, střednědobý rozpočet obce - návrh | |
| Lopour Tomáš | |||
| 16.05.2022 | 01.06.2022 | Návrh závěrečného účtu obce Pomezí za rok 2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 22.11.2018 | 12.12.2018 | Návrh rozpočtu obce Pomezí na rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 30.05.2018 | 21.06.2017 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2017 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 23.11.2017 | 08.12.2017 | Návrh rozpočtu obce na rok 2018 | |
| us.č.8 | Chemišincová Věra | ||
| 11.04.2017 | 30.06.2017 | Oznámení o zveřejnění-SMSV | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
Financování>Schválené rozpočty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | Rozpočet obce na rok 2025 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | Střednědobý rozpočet obce 2025 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 14.12.2023 | 30.12.2023 | Rozpočet obce na rok 2024 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 14.12.2023 | 30.12.2023 | Střednědobý rozpočet obce 2024-2027 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.11.2023 | 14.12.2023 | Návrh rozpočtu obce Pomezí na rok 2024, návrh střednědobého rozpočtu obce na období 2024-2027 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 15.12.2022 | 30.12.2022 | Střednědobý rozpočet | |
| Lopour Tomáš | |||
| 15.12.2022 | 30.12.2022 | Rozpočet obce Pomezí 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 28.11.2022 | 15.12.2022 | Návrh rozpočtu obce na rok 2023 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 02.02.2022 | 18.02.2022 | Mikroregion Poličsko - schválený rozpočet na rok 2022 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
