Financování>Schválené rozpočty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 20.07.2020 | 04.08.2020 | Schválená rozpočet na rok 2020 | |
| KSM,Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 17.12.2019 | 01.01.2020 | Rozpočet obce a střednědobý výhled na rok 2020 | |
| ZO us.č.3 | Chemišincová Věra | ||
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Rozpočet na rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2018 | 15.01.2018 | Schválený rozpočet 2018 | |
| SR2018 | Správce | ||
| 02.03.2017 | 03.04.2017 | Školní jídelna Pomezí - rozpočet na rok 2017 | |
| OP | Správce | ||
| 02.03.2017 | 03.04.2017 | II.Mateřská škola Pomezí - rozpočet 2017 | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2017 | 15.01.2017 | Schválený rozpočet 2017 | |
| SR2017 | Správce | ||
| 01.01.2016 | 15.01.2016 | Schválený rozpočet 2016 | |
| SR2016 | Správce | ||
| 01.01.2015 | 15.01.2015 | Schválený rozpočet 2015 | |
| SR2015 | Správce | ||
| 01.01.2014 | 15.01.2014 | Schválený rozpočet 2014 | |
| SR2014 | Správce | ||
Financování>Rozpočtová opatření
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 25.02.2026 | 26.03.2026 | Rozpočtové opatření č.1-2026 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 07.01.2026 | 07.02.2026 | Rozpočtové opatření č.12 -2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 04.12.2025 | 04.01.2026 | Rozpočtové opatření č.11 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 07.11.2025 | 07.12.2025 | Rozpočtové opatření č.10 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 30.09.2025 | 31.10.2025 | Rozpočtové opatření č.8/2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 30.09.2025 | 31.10.2025 | Rozpočtové opatření č.9/2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 08.09.2025 | 09.10.2025 | Rozpočtové opatření č.7 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | Rozpočtové opatření č.4 - 2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | Rozpočtové opatření č.5 - 2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 01.07.2025 | 01.08.2025 | Rozpočtové opatření č.6 - 2025 | |
| Zerzánková Marta | |||
