Financování>Schválené rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
02.03.2017 | 03.04.2017 | Školní jídelna Pomezí - rozpočet na rok 2017 | |
OP | Správce | ||
02.03.2017 | 03.04.2017 | II.Mateřská škola Pomezí - rozpočet 2017 | |
OP | Chemišincová Věra | ||
01.01.2017 | 15.01.2017 | Schválený rozpočet 2017 | |
SR2017 | Správce | ||
01.01.2016 | 15.01.2016 | Schválený rozpočet 2016 | |
SR2016 | Správce | ||
01.01.2015 | 15.01.2015 | Schválený rozpočet 2015 | |
SR2015 | Správce | ||
01.01.2014 | 15.01.2014 | Schválený rozpočet 2014 | |
SR2014 | Správce |
Financování>Rozpočtová opatření
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.03.2025 | 04.04.2025 | Rozpočtové opatření č.1/2025 | |
Zerzánková Marta | |||
07.01.2025 | 22.01.2025 | Rozpočtové opatření č.8 - 2024 | |
Zerzánková Marta | |||
25.11.2024 | 09.12.2024 | Rozpočtové opatření č.7 | |
Zerzánková Marta | |||
23.10.2024 | 07.11.2024 | Rozpočtové opatření č.6 | |
Zerzánková Marta | |||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.4 | |
Zerzánková Marta | |||
30.09.2024 | 15.10.2024 | Rozpočtové opatření č.5 | |
Zerzánková Marta | |||
04.09.2024 | 19.09.2024 | Rozpočtové opatření č.3 | |
Zerzánková Marta | |||
01.07.2024 | 16.07.2024 | Rozpočtové opatření č. 2/2024 | |
Lopour Tomáš | |||
23.05.2024 | 08.06.2024 | Rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
Lopour Tomáš | |||
05.01.2024 | 21.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 11/2023 | |
Lopour Tomáš | |||
15.11.2023 | 01.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 10 | |
Lopour Tomáš | |||
31.10.2023 | 16.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 9 z 25.10.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 z 27.9.2023 | |
Lopour Tomáš | |||
02.10.2023 | 18.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 z 27.9.2023 | |
Lopour Tomáš |