Financování>Rozpočtová opatření
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 09.05.2018 | 20.05.2018 | Rozpočtové opatření č.3 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 05.03.2018 | 30.06.2018 | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 05.03.2018 | 30.06.2018 | Rozpočtové opatření č.2 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 12.01.2018 | 31.03.2018 | Rozpočtové opatření č.11 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 11.12.2017 | 28.02.2018 | Rozpočtové opatření č.10 | |
| RO11/10 | Chemišincová Věra | ||
| 18.10.2017 | 18.12.2017 | Rozpočtové opatření č.9 | |
| RO | Chemišincová Věra | ||
| 06.06.2017 | 31.08.2017 | Rozpočtové opatření 6/2017 | |
| 20/17 | Chemišincová Věra | ||
| 11.05.2017 | 24.05.2017 | Rozpočtové opatření č.3 | |
| RO usnesení č. 10 | Chemišincová Věra | ||
| 11.05.2017 | 24.05.2017 | Rozpočtová opatření č.4 | |
| RO usnesení č.5 | Chemišincová Věra | ||
| 11.05.2017 | 23.05.2017 | Rozpočtová opatření č.5 | |
| ZO usnesení č.13 | Chemišincová Věra | ||
Financování>Závěrečné účty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 02.06.2025 | 18.06.2025 | závěrečný účet obce za rok 2024 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 02.06.2025 | 18.06.2025 | závěrečný účet obce za rok 2024 - přílohy | |
| Zerzánková Marta | |||
| 06.05.2025 | 02.06.2025 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 06.05.2025 | 02.06.2025 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024 - přílohy | |
| Zerzánková Marta | |||
| 24.05.2024 | 10.06.2024 | Závěrečný účet obce 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 06.05.2024 | 24.05.2024 | Návrh závěrečného účtu Obec Pomezí 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.05.2023 | 07.06.2023 | Záverečný účet 2022 - Obec Pomezí | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.04.2023 | 22.05.2023 | Návrh závěrečného účtu Obce Pomezí r. 2022 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.06.2022 | 07.07.2022 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2021 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.05.2021 | 02.06.2021 | Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2020 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
