Financování>Rozpočtové výhledy
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 28.11.2022 | 14.12.2022 | Střednědobý rozpočet obce na roky 2023 - 2026 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024 | |
| ZO 12/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Poličsko na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 28.11.2019 | 16.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled | |
| OÚPom/0653/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Rozpočtový výhled 2019-2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2018 | 15.01.2018 | Rozpočtový výhled 2018-2021 | |
| RV2018 | Správce | ||
| 01.01.2015 | 15.01.2015 | Rozpočtový výhled 2015-2018 | |
| RV2015 | Správce | ||
Územní plánování
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 19.09.2018 | 30.10.2018 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0554/2018 | Chemišincová Věra | ||
| 09.02.2017 | 30.03.2017 | Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pomezí | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
Veřejné zakázky
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 17.10.2022 | 01.11.2022 | Veřejná vyhláška | |
| OÚ8Pom/0942/2022 | Chemišincová Věra | ||
| 24.04.2017 | 04.05.2017 | Výzva - stavební úpravy WC kulturního domu, Pomezí č.p.4 | |
| OÚPom/0244/2017 | Chemišincová Věra | ||
Majetkoprávní záležitosti
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 03.12.2025 | 19.12.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 03.11.2025 | 19.11.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 03.11.2025 | 19.11.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 27.10.2025 | 12.11.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 20.10.2025 | 05.11.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 13.10.2025 | 29.10.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Zerzánková Marta | |||
| 07.10.2025 | 22.10.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.08.2025 | 12.09.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
