| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 17.03.2025 | 02.04.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.02.2025 | 14.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.02.2025 | 12.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 24.02.2025 | 12.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 13.02.2025 | 01.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 4867 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 27.01.2025 | 12.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 262/9 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 23.01.2025 | 08.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 3984/4, 113/3, 565/9 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 574 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 736/14 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.01.2025 | 07.03.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 309/1 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 21.01.2025 | 06.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.01.2025 | 02.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 300/1 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.01.2025 | 02.02.2025 | Záměr dispozice s majetkem obce p.č. 4793/24 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 31.10.2024 | 16.11.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 23.10.2024 | 08.11.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 09.10.2024 | 25.10.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 08.08.2024 | 24.08.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 23.07.2024 | 08.08.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| Lopour Tomáš | |||
| 21.05.2024 | 06.06.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| OÚPom/0522/2024 | Lopour Tomáš | ||
| 21.05.2024 | 06.06.2024 | Záměr dispozice s majetkem obce | |
| OÚPom/0523/2024 | Lopour Tomáš | ||
