Financování>Závěrečné účty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 06.05.2025 | 02.06.2025 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024 | |
| Zerzánková Marta | |||
| 06.05.2025 | 02.06.2025 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024 - přílohy | |
| Zerzánková Marta | |||
| 24.05.2024 | 10.06.2024 | Závěrečný účet obce 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 06.05.2024 | 24.05.2024 | Návrh závěrečného účtu Obec Pomezí 2023 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.05.2023 | 07.06.2023 | Záverečný účet 2022 - Obec Pomezí | |
| Lopour Tomáš | |||
| 17.04.2023 | 22.05.2023 | Návrh závěrečného účtu Obce Pomezí r. 2022 | |
| Lopour Tomáš | |||
| 22.06.2022 | 07.07.2022 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2021 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.05.2021 | 02.06.2021 | Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2020 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 17.05.2021 | 02.06.2021 | Závěrečný účet KSM za rok 2020 | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 30.04.2021 | 19.05.2021 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2020 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 15.06.2020 | 30.06.2020 | Schválený závěrečný účet obce Pomezí na rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 20.05.2020 | 10.06.2020 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2019 | 11.06.2019 | Závěrečný účet za rok 2018 svazku Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2019 | 11.06.2019 | Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2018 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 23.05.2019 | 06.06.2020 | Schválený závěrečný účet obce Pomezí za rok 2018 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.05.2019 | 05.06.2019 | Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2018 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 25.04.2019 | 22.05.2019 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2018 | |
| OÚPom/0242/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 30.05.2018 | 21.06.2018 | Závěrečný účet 2017 | |
| ZU2017 | Správce | ||
| 15.02.2017 | 28.02.2017 | Závěrečný účet 2016 | |
| ZU2016 | Správce | ||
Financování>Rozpočtové výhledy
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 16.12.2025 | 01.01.2026 | Střednědobý rozpočet obce Pomezí 2026-2029 | |
| Lopour Tomáš | |||
