Financování>Závěrečné účty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 17.05.2021 | 02.06.2021 | Závěrečný účet KSM za rok 2020 | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 30.04.2021 | 19.05.2021 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2020 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 15.06.2020 | 30.06.2020 | Schválený závěrečný účet obce Pomezí na rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 20.05.2020 | 10.06.2020 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2019 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2019 | 11.06.2019 | Závěrečný účet za rok 2018 svazku Kraj Smetany a Martinů | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 27.05.2019 | 11.06.2019 | Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2018 | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 23.05.2019 | 06.06.2020 | Schválený závěrečný účet obce Pomezí za rok 2018 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 17.05.2019 | 05.06.2019 | Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2018 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 25.04.2019 | 22.05.2019 | Závěrečný účet obce Pomezí za rok 2018 | |
| OÚPom/0242/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 30.05.2018 | 21.06.2018 | Závěrečný účet 2017 | |
| ZU2017 | Správce | ||
| 15.02.2017 | 28.02.2017 | Závěrečný účet 2016 | |
| ZU2016 | Správce | ||
Financování>Rozpočtové výhledy
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 28.11.2022 | 14.12.2022 | Střednědobý rozpočet obce na roky 2023 - 2026 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 26.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024 | |
| ZO 12/2020 | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| KSM | Chemišincová Věra | ||
| 12.11.2020 | 04.12.2020 | Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Poličsko na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu | |
| Mikroregion | Chemišincová Věra | ||
| 28.11.2019 | 16.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled | |
| OÚPom/0653/2019 | Chemišincová Věra | ||
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Rozpočtový výhled 2019-2022 | |
| ZO | Chemišincová Věra | ||
| 01.01.2018 | 15.01.2018 | Rozpočtový výhled 2018-2021 | |
| RV2018 | Správce | ||
| 01.01.2015 | 15.01.2015 | Rozpočtový výhled 2015-2018 | |
| RV2015 | Správce | ||
Územní plánování
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 19.09.2018 | 30.10.2018 | Veřejná vyhláška | |
| OÚPom/0554/2018 | Chemišincová Věra | ||
