Jiné instituce
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 12.06.2017 | 27.06.2017 | Závěrečný účet SMSV 2016 | |
| SMSV | Chemišincová Věra | ||
| 22.05.2017 | 06.06.2017 | Dražební vyhláška | |
| OÚPom/0297/2017 | Chemišincová Věra | ||
| 22.03.2017 | 23.03.2018 | AZASS - Informace o zveřejnění rozpočtu | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
| 21.03.2017 | 21.03.2022 | Dobrovolné svazky obcí a měst | |
| OP | Chemišincová Věra | ||
